The Walhalla Goldfields Railway
View our timetables and fares for the
Walhalla Goldfields Railway
Walhalla Goldfields Railway
| Departing Walhalla | Departing Thomson | Arriving Walhalla |
| 10am | 10:40am | 11am |
| 12pm | 12:40pm | 1pm |
| 1.30pm* | 2:10pm* | 2.30pm* |
| * Not always running | ||
| Check Facebook for any daily changes @walhallarail | ||
| Sunday, 1 March 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 2 March 2026 | ||
| Tuesday, 3 March 2026 | ||
| Wednesday, 4 March 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 5 March 2026 | ||
| Friday, 6 March 2026 | ||
| Saturday, 7 March 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 8 March 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 9 March 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | Labour Day Public Holiday |
| Tuesday, 10 March 2026 | ||
| Wednesday, 11 March 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 12 March 2026 | ||
| Friday, 13 March 2026 | ||
| Saturday, 14 March 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 15 March 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 16 March 2026 | ||
| Tuesday, 17 March 2026 | ||
| Wednesday, 18 March 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 19 March 2026 | ||
| Friday, 20 March 2026 | ||
| Saturday, 21 March 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 22 March 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 23 March 2026 | ||
| Tuesday, 24 March 2026 | ||
| Wednesday, 25 March 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 26 March 2026 | ||
| Friday, 27 March 2026 | ||
| Saturday, 28 March 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 29 March 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 30 March 2026 | ||
| Tuesday, 31 March 2026 | ||
| Wednesday, 1 April 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 2 April 2026 | End of Term 1 Schools | |
| Friday, 3 April 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | Good Friday |
| Saturday, 4 April 2026 | 10am, 11:10am,12:20pm, 1:30pm,2:40pm, 3:50pm | Easter Saturday |
| Sunday, 5 April 2026 | 10am, 11:10am,12:20pm, 1:30pm,2:40pm, 3:50pm | Easter Sunday |
| Monday, 6 April 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | Easter Monday |
| Tuesday, 7 April 2026 | ||
| Wednesday, 8 April 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 9 April 2026 | ||
| Friday, 10 April 2026 | ||
| Saturday, 11 April 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 12 April 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 13 April 2026 | ||
| Tuesday, 14 April 2026 | ||
| Wednesday, 15 April 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 16 April 2026 | ||
| Friday, 17 April 2026 | ||
| Saturday, 18 April 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 19 April 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 20 April 2026 | Term 2 Schools | |
| Tuesday, 21 April 2026 | ||
| Wednesday, 22 April 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 23 April 2026 | ||
| Friday, 24 April 2026 | ||
| Saturday, 25 April 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 26 April 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 27 April 2026 | ||
| Tuesday, 28 April 2026 | ||
| Wednesday, 29 April 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 30 April 2026 |
| Friday, 1 May 2026 | |
| Saturday, 2 May 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm |
| Sunday, 3 May 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm |
| Monday, 4 May 2026 | |
| Tuesday, 5 May 2026 | |
| Wednesday, 6 May 2026 | 10am, 12pm |
| Thursday, 7 May 2026 | |
| Friday, 8 May 2026 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm |
| Sunday, 10 May 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm |
| Monday, 11 May 2026 | |
| Tuesday, 12 May 2026 | |
| Wednesday, 13 May 2026 | 10am, 12pm |
| Thursday, 14 May 2026 | |
| Friday, 15 May 2026 | |
| Saturday, 16 May 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm |
| Sunday, 17 May 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm |
| Monday, 18 May 2026 | |
| Tuesday, 19 May 2026 | |
| Wednesday, 20 May 2026 | 10am, 12pm |
| Thursday, 21 May 2026 | |
| Friday, 22 May 2026 | |
| Saturday, 23 May 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm |
| Sunday, 24 May 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm |
| Monday, 25 May 2026 | |
| Tuesday, 26 May 2026 | |
| Wednesday, 27 May 2026 | 10am, 12pm |
| Thursday, 28 May 2026 | |
| Friday, 29 May 2026 | |
| Saturday, 30 May 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm |
| Sunday, 31 May 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm |
| Monday, 1 June 2026 | ||
| Tuesday, 2 June 2026 | ||
| Wednesday, 3 June 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 4 June 2026 | ||
| Friday, 5 June 2026 | ||
| Saturday, 6 June 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 7 June 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 8 June 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | Kings Birthday Public Holiday |
| Tuesday, 9 June 2026 | ||
| Wednesday, 10 June 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 11 June 2026 | ||
| Friday, 12 June 2026 | ||
| Saturday, 13 June 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 14 June 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 15 June 2026 | ||
| Tuesday, 16 June 2026 | ||
| Wednesday, 17 June 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 18 June 2026 | ||
| Friday, 19 June 2026 | ||
| Saturday, 20 June 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 21 June 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 22 June 2026 | ||
| Tuesday, 23 June 2026 | ||
| Wednesday, 24 June 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 25 June 2026 | ||
| Friday, 26 June 2026 | Last day of Term 2 Schools | |
| Saturday, 27 June 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 28 June 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 29 June 2026 | 10am, 12pm | |
| Tuesday, 30 June 2026 | 10am, 12pm | |
| Wednesday, 1 July 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 2 July 2026 | 10am, 12pm | |
| Friday, 3 July 2026 | 10am, 12pm | |
| Saturday, 4 July 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 5 July 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 6 July 2026 | 10am, 12pm | |
| Tuesday, 7 July 2026 | 10am, 12pm | |
| Wednesday, 8 July 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 9 July 2026 | 10am, 12pm | |
| Friday, 10 July 2026 | 10am, 12pm | |
| Saturday, 11 July 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 12 July 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 13 July 2026 | Term 3 Schools | |
| Tuesday, 14 July 2026 | ||
| Wednesday, 15 July 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 16 July 2026 | ||
| Friday, 17 July 2026 | ||
| Saturday, 18 July 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 19 July 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 20 July 2026 | ||
| Tuesday, 21 July 2026 | ||
| Wednesday, 22 July 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 23 July 2026 | ||
| Friday, 24 July 2026 | ||
| Saturday, 25 July 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 26 July 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 27 July 2026 | ||
| Tuesday, 28 July 2026 | ||
| Wednesday, 29 July 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 30 July 2026 | ||
| Friday, 31 July 2026 |
| Saturday, 1 August 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 2 August 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 3 August 2026 | ||
| Tuesday, 4 August 2026 | ||
| Wednesday, 5 August 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 6 August 2026 | ||
| Friday, 7 August 2026 | ||
| Saturday, 8 August 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 9 August 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 10 August 2026 | ||
| Tuesday, 11 August 2026 | ||
| Wednesday, 12 August 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 13 August 2026 | ||
| Friday, 14 August 2026 | ||
| Saturday, 15 August 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 16 August 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 17 August 2026 | ||
| Tuesday, 18 August 2026 | ||
| Wednesday, 19 August 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 20 August 2026 | ||
| Friday, 21 August 2026 | ||
| Saturday, 22 August 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 23 August 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 24 August 2026 | ||
| Tuesday, 25 August 2026 | ||
| Wednesday, 26 August 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 27 August 2026 | ||
| Friday, 28 August 2026 | ||
| Saturday, 29 August 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 30 August 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 31 August 2026 |
| Tuesday, 1 September 2026 | ||
| Wednesday, 2 September 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 3 September 2026 | ||
| Friday, 4 September 2026 | ||
| Saturday, 5 September 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 6 September 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 7 September 2026 | ||
| Tuesday, 8 September 2026 | ||
| Wednesday, 9 September 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 10 September 2026 | ||
| Friday, 11 September 2026 | ||
| Saturday, 12 September 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 13 September 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 14 September 2026 | ||
| Tuesday, 15 September 2026 | ||
| Wednesday, 16 September 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 17 September 2026 | ||
| Friday, 18 September 2026 | Last Day of Term 3 Schools | |
| Saturday, 19 September 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 20 September 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 21 September 2026 | 10am, 12pm | |
| Tuesday, 22 September 2026 | 10am, 12pm | |
| Wednesday, 23 September 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 24 September 2026 | 10am, 12pm | |
| Friday, 25 September 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | Football AFL Public Holiday |
| Saturday, 26 September 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 27 September 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 28 September 2026 | 10am, 12pm | |
| Tuesday, 29 September 2026 | 10am, 12pm | |
| Wednesday, 30 September 2026 | 10am, 12pm |
| Thursday, 1 October 2026 | 10am, 12pm | |
| Friday, 2 October 2026 | 10am, 12pm | |
| Saturday, 3 October 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 4 October 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 5 October 2026 | Term 4 Schools | |
| Tuesday, 6 October 2026 | ||
| Wednesday, 7 October 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 8 October 2026 | ||
| Friday, 9 October 2026 | ||
| Saturday, 10 October 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 11 October 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 12 October 2026 | ||
| Tuesday, 13 October 2026 | ||
| Wednesday, 14 October 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 15 October 2026 | ||
| Friday, 16 October 2026 | ||
| Saturday, 17 October 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 18 October 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 19 October 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Tuesday, 20 October 2026 | ||
| Wednesday, 21 October 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 22 October 2026 | ||
| Friday, 23 October 2026 | ||
| Saturday, 24 October 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 25 October 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 26 October 2026 | ||
| Tuesday, 27 October 2026 | ||
| Wednesday, 28 October 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 29 October 2026 | ||
| Friday, 30 October 2026 | ||
| Saturday, 31 October 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm |
| Sunday, 1 November 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 2 November 2026 | ||
| Tuesday, 3 November 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | Melbourne Cup Public Holiday |
| Wednesday, 4 November 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 5 November 2026 | ||
| Friday, 6 November 2026 | ||
| Saturday, 7 November 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 8 November 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 9 November 2026 | ||
| Tuesday, 10 November 2026 | ||
| Wednesday, 11 November 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 12 November 2026 | ||
| Friday, 13 November 2026 | ||
| Saturday, 14 November 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 15 November 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 16 November 2026 | ||
| Tuesday, 17 November 2026 | ||
| Wednesday, 18 November 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 19 November 2026 | ||
| Friday, 20 November 2026 | ||
| Saturday, 21 November 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 22 November 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 23 November 2026 | ||
| Tuesday, 24 November 2026 | ||
| Wednesday, 25 November 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 26 November 2026 | ||
| Friday, 27 November 2026 | ||
| Saturday, 28 November 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 29 November 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 30 November 2026 |
| Tuesday, 1 December 2026 | ||
| Wednesday, 2 December 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 3 December 2026 | ||
| Friday, 4 December 2026 | ||
| Saturday, 5 December 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 6 December 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 7 December 2026 | ||
| Tuesday, 8 December 2026 | ||
| Wednesday, 9 December 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 10 December 2026 | ||
| Friday, 11 December 2026 | ||
| Saturday, 12 December 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 13 December 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 14 December 2026 | ||
| Tuesday, 15 December 2026 | ||
| Wednesday, 16 December 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 17 December 2026 | ||
| Friday, 18 December 2026 | Last day of Term 4 Schools | |
| Saturday, 19 December 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Sunday, 20 December 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 21 December 2026 | 10am, 12pm | |
| Tuesday, 22 December 2026 | 10am, 12pm | |
| Wednesday, 23 December 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 24 December 2026 | 10am, 12pm | |
| Friday, 25 December 2026 | No Trains | Christmas Day Public Holiday |
| Saturday, 26 December 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | Boxing Day Public Holiday |
| Sunday, 27 December 2026 | 10am, 12pm, 1.30pm | |
| Monday, 28 December 2026 | 10am, 12pm | |
| Tuesday, 29 December 2026 | 10am, 12pm | |
| Wednesday, 30 December 2026 | 10am, 12pm | |
| Thursday, 31 December 2026 | 10am, 12pm |
Subscribe to Walhalla Goldfields Railway to stay up to date with all the news on the tracks.